| പ്രധാന വിപണികൾ | ആകെ വരുമാനം (%) |
| വടക്കേ അമേരിക്ക: | 35.00% |
| കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ്: | 23.00% |
| മിഡ് ഈസ്റ്റ്: | 17.00% |
| പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ്: | 12.00% |
| തെക്കേ അമേരിക്ക: | 10.00% |
| വടക്കൻ യൂറോപ്പ്: | 3.00% |
| ആകെ വാർഷിക വരുമാനം: | 5 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ - 10 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ |
|---|---|
| കയറ്റുമതി ശതമാനം: | 100% |
ബിസിനസ് നിബന്ധനകൾ
| സ്വീകാര്യമായ ഡെലിവറി നിബന്ധനകൾ: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, എക്സ്പ്രസ് ഡെലിവറി | ||
|---|---|---|---|
| സ്വീകരിക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് കറൻസി: | യുഎസ് ഡോളർ, യൂറോ, സിഎൻവൈ,എൽ/സി | ||
| സ്വീകാര്യമായ പേയ്മെന്റ് തരം: | ടി/ടി, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ | ||
| ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള തുറമുഖം: | നിങ്ബോ, ഷാങ്ഹായ്, യാങ്ഷൗ, നാൻജിംഗ് | ||
വ്യാപാര ശേഷി
| വ്യാപാര വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം: | 10-50 ആളുകൾ |
|---|---|
| ശരാശരി ലീഡ് സമയം: | 30 ദിവസം(കൾ) |
| കയറ്റുമതി മോഡ്: | നേരിട്ടുള്ള കയറ്റുമതി |